Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Honduras
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Tegucigalpa (Francisco Morazán)
Zona horaria: America/Tegucigalpa
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 06:12 17:31 | 2 06:13 17:32 | 3 06:13 17:32 | 4 06:14 17:33 | |||
01 | 5 06:14 17:33 | 6 06:14 17:34 | 7 06:14 17:35 | 8 06:15 17:35 | 9 06:15 17:36 | 10 06:15 17:36 | 11 06:15 17:37 |
02 | 12 06:16 17:38 | 13 06:16 17:38 | 14 06:16 17:39 | 15 06:16 17:39 | 16 06:16 17:40 | 17 06:16 17:40 | 18 06:17 17:41 |
03 | 19 06:17 17:41 | 20 06:17 17:42 | 21 06:17 17:42 | 22 06:17 17:43 | 23 06:17 17:44 | 24 06:17 17:44 | 25 06:17 17:45 |
04 | 26 06:17 17:45 | 27 06:17 17:46 | 28 06:16 17:46 | 29 06:16 17:46 | 30 06:16 17:47 | 31 06:16 17:47 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:16 17:48 | ||||||
05 | 2 06:16 17:48 | 3 06:16 17:49 | 4 06:15 17:49 | 5 06:15 17:50 | 6 06:15 17:50 | 7 06:15 17:50 | 8 06:14 17:51 |
06 | 9 06:14 17:51 | 10 06:14 17:51 | 11 06:13 17:52 | 12 06:13 17:52 | 13 06:13 17:52 | 14 06:12 17:53 | 15 06:12 17:53 |
07 | 16 06:11 17:53 | 17 06:11 17:54 | 18 06:11 17:54 | 19 06:10 17:54 | 20 06:10 17:55 | 21 06:09 17:55 | 22 06:09 17:55 |
08 | 23 06:08 17:55 | 24 06:08 17:56 | 25 06:07 17:56 | 26 06:07 17:56 | 27 06:06 17:56 | 28 06:05 17:56 | 29 06:05 17:57 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 06:04 17:57 | 2 06:04 17:57 | 3 06:03 17:57 | 4 06:02 17:57 | 5 06:02 17:57 | 6 06:01 17:58 | 7 06:01 17:58 |
10 | 8 06:00 17:58 | 9 05:59 17:58 | 10 05:59 17:58 | 11 05:58 17:58 | 12 05:57 17:58 | 13 05:57 17:59 | 14 05:56 17:59 |
11 | 15 05:55 17:59 | 16 05:55 17:59 | 17 05:54 17:59 | 18 05:53 17:59 | 19 05:53 17:59 | 20 05:52 17:59 | 21 05:51 17:59 |
12 | 22 05:50 18:00 | 23 05:50 18:00 | 24 05:49 18:00 | 25 05:48 18:00 | 26 05:48 18:00 | 27 05:47 18:00 | 28 05:46 18:00 |
13 | 29 05:46 18:00 | 30 05:45 18:00 | 31 05:44 18:00 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 05:44 18:01 | 2 05:43 18:01 | 3 05:42 18:01 | 4 05:41 18:01 | |||
14 | 5 05:41 18:01 | 6 05:40 18:01 | 7 05:39 18:01 | 8 05:39 18:01 | 9 05:38 18:01 | 10 05:38 18:01 | 11 05:37 18:02 |
15 | 12 05:36 18:02 | 13 05:36 18:02 | 14 05:35 18:02 | 15 05:34 18:02 | 16 05:34 18:02 | 17 05:33 18:02 | 18 05:33 18:03 |
16 | 19 05:32 18:03 | 20 05:31 18:03 | 21 05:31 18:03 | 22 05:30 18:03 | 23 05:30 18:03 | 24 05:29 18:03 | 25 05:29 18:04 |
17 | 26 05:28 18:04 | 27 05:28 18:04 | 28 05:27 18:04 | 29 05:27 18:04 | 30 05:26 18:05 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 05:26 18:05 | 2 05:25 18:05 | |||||
18 | 3 05:25 18:05 | 4 05:25 18:06 | 5 05:24 18:06 | 6 05:24 18:06 | 7 05:23 18:06 | 8 05:23 18:07 | 9 05:23 18:07 |
19 | 10 05:22 18:07 | 11 05:22 18:07 | 12 05:22 18:08 | 13 05:22 18:08 | 14 05:21 18:08 | 15 05:21 18:08 | 16 05:21 18:09 |
20 | 17 05:21 18:09 | 18 05:20 18:09 | 19 05:20 18:10 | 20 05:20 18:10 | 21 05:20 18:10 | 22 05:20 18:11 | 23 05:20 18:11 |
21 | 24 05:19 18:11 | 25 05:19 18:11 | 26 05:19 18:12 | 27 05:19 18:12 | 28 05:19 18:12 | 29 05:19 18:13 | 30 05:19 18:13 |
22 | 31 05:19 18:13 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 05:19 18:14 | 2 05:19 18:14 | 3 05:19 18:14 | 4 05:19 18:15 | 5 05:19 18:15 | 6 05:19 18:15 | |
23 | 7 05:19 18:15 | 8 05:19 18:16 | 9 05:19 18:16 | 10 05:20 18:16 | 11 05:20 18:17 | 12 05:20 18:17 | 13 05:20 18:17 |
24 | 14 05:20 18:17 | 15 05:20 18:18 | 16 05:20 18:18 | 17 05:21 18:18 | 18 05:21 18:18 | 19 05:21 18:19 | 20 05:21 18:19 |
25 | 21 05:22 18:19 | 22 05:22 18:19 | 23 05:22 18:20 | 24 05:22 18:20 | 25 05:22 18:20 | 26 05:23 18:20 | 27 05:23 18:20 |
26 | 28 05:23 18:20 | 29 05:24 18:21 | 30 05:24 18:21 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 05:24 18:21 | 2 05:24 18:21 | 3 05:25 18:21 | 4 05:25 18:21 | |||
27 | 5 05:25 18:21 | 6 05:25 18:21 | 7 05:26 18:21 | 8 05:26 18:21 | 9 05:26 18:21 | 10 05:27 18:21 | 11 05:27 18:21 |
28 | 12 05:27 18:21 | 13 05:28 18:21 | 14 05:28 18:21 | 15 05:28 18:21 | 16 05:28 18:21 | 17 05:29 18:21 | 18 05:29 18:20 |
29 | 19 05:29 18:20 | 20 05:30 18:20 | 21 05:30 18:20 | 22 05:30 18:20 | 23 05:30 18:19 | 24 05:31 18:19 | 25 05:31 18:19 |
30 | 26 05:31 18:19 | 27 05:31 18:18 | 28 05:32 18:18 | 29 05:32 18:18 | 30 05:32 18:18 | 31 05:32 18:17 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 05:33 18:17 | ||||||
31 | 2 05:33 18:16 | 3 05:33 18:16 | 4 05:33 18:16 | 5 05:33 18:15 | 6 05:34 18:15 | 7 05:34 18:14 | 8 05:34 18:14 |
32 | 9 05:34 18:13 | 10 05:34 18:13 | 11 05:34 18:12 | 12 05:35 18:12 | 13 05:35 18:11 | 14 05:35 18:11 | 15 05:35 18:10 |
33 | 16 05:35 18:10 | 17 05:35 18:09 | 18 05:35 18:09 | 19 05:36 18:08 | 20 05:36 18:08 | 21 05:36 18:07 | 22 05:36 18:06 |
34 | 23 05:36 18:06 | 24 05:36 18:05 | 25 05:36 18:04 | 26 05:36 18:04 | 27 05:36 18:03 | 28 05:36 18:02 | 29 05:36 18:02 |
35 | 30 05:36 18:01 | 31 05:37 18:00 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 05:37 18:00 | 2 05:37 17:59 | 3 05:37 17:58 | 4 05:37 17:58 | 5 05:37 17:57 | ||
36 | 6 05:37 17:56 | 7 05:37 17:55 | 8 05:37 17:55 | 9 05:37 17:54 | 10 05:37 17:53 | 11 05:37 17:52 | 12 05:37 17:52 |
37 | 13 05:37 17:51 | 14 05:37 17:50 | 15 05:37 17:49 | 16 05:37 17:49 | 17 05:37 17:48 | 18 05:37 17:47 | 19 05:37 17:46 |
38 | 20 05:37 17:46 | 21 05:37 17:45 | 22 05:37 17:44 | 23 05:37 17:44 | 24 05:37 17:43 | 25 05:38 17:42 | 26 05:38 17:41 |
39 | 27 05:38 17:41 | 28 05:38 17:40 | 29 05:38 17:39 | 30 05:38 17:38 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 05:38 17:38 | 2 05:38 17:37 | 3 05:38 17:36 | ||||
40 | 4 05:38 17:36 | 5 05:38 17:35 | 6 05:38 17:34 | 7 05:38 17:34 | 8 05:39 17:33 | 9 05:39 17:32 | 10 05:39 17:32 |
41 | 11 05:39 17:31 | 12 05:39 17:30 | 13 05:39 17:30 | 14 05:39 17:29 | 15 05:39 17:29 | 16 05:40 17:28 | 17 05:40 17:27 |
42 | 18 05:40 17:27 | 19 05:40 17:26 | 20 05:40 17:26 | 21 05:41 17:25 | 22 05:41 17:25 | 23 05:41 17:24 | 24 05:41 17:24 |
43 | 25 05:41 17:23 | 26 05:42 17:23 | 27 05:42 17:22 | 28 05:42 17:22 | 29 05:43 17:22 | 30 05:43 17:21 | 31 05:43 17:21 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 05:43 17:20 | 2 05:44 17:20 | 3 05:44 17:20 | 4 05:44 17:19 | 5 05:45 17:19 | 6 05:45 17:19 | 7 05:46 17:19 |
45 | 8 05:46 17:18 | 9 05:46 17:18 | 10 05:47 17:18 | 11 05:47 17:18 | 12 05:48 17:18 | 13 05:48 17:17 | 14 05:48 17:17 |
46 | 15 05:49 17:17 | 16 05:49 17:17 | 17 05:50 17:17 | 18 05:50 17:17 | 19 05:51 17:17 | 20 05:51 17:17 | 21 05:52 17:17 |
47 | 22 05:52 17:17 | 23 05:53 17:17 | 24 05:53 17:17 | 25 05:54 17:17 | 26 05:54 17:17 | 27 05:55 17:18 | 28 05:55 17:18 |
48 | 29 05:56 17:18 | 30 05:57 17:18 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:57 17:18 | 2 05:58 17:18 | 3 05:58 17:19 | 4 05:59 17:19 | 5 05:59 17:19 | ||
49 | 6 06:00 17:20 | 7 06:00 17:20 | 8 06:01 17:20 | 9 06:02 17:20 | 10 06:02 17:21 | 11 06:03 17:21 | 12 06:03 17:22 |
50 | 13 06:04 17:22 | 14 06:04 17:22 | 15 06:05 17:23 | 16 06:05 17:23 | 17 06:06 17:24 | 18 06:06 17:24 | 19 06:07 17:25 |
51 | 20 06:07 17:25 | 21 06:08 17:26 | 22 06:08 17:26 | 23 06:09 17:27 | 24 06:09 17:27 | 25 06:10 17:28 | 26 06:10 17:28 |
52 | 27 06:11 17:29 | 28 06:11 17:29 | 29 06:12 17:30 | 30 06:12 17:30 | 31 06:12 17:31 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876